F 100, 200, 300
Water cooler for bakery, free standing or wall-mounted, stainless steel bodywork, rolled steel angle section framework
ABS ice tank
Copper water piping
| F 100 | F 200 | F 300 | |
|---|---|---|---|
| Dimensions (cm) | 53x53x89 | 53x53x89 | 53x53x89 |
| Packing Dimensions (cm) | 55x55x99 | 55x55x99 | 55x55x99 |
| Color | St/St | St/St | St/St |
| Weight gross (Kgr) | 72 | 78 | 82 |
| Water Tank (Lt) | - | - | - |
| Output (Lt/hr) | 100 | 200 | 300 |
| Voltage / Frequency (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Rated Power (W) | 425 | 615 | 800 |
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣ







